
Detalii apartament
| Apartament | 98 |
| Etaj | Etaj 8 |
| Hol Acces | 13.61 mp |
| Baie | 5.81 mp |
| Living + Bucatarie | 32.94 mp |
| Dormitor | 16.12 mp |
| Dormitor 2 | 14.94 mp |
| Dormitor 3 | 14.03 mp |
| Baie 2 | 4.68 mp |
| Suprafata Utila | 102.13 mp |
| Suprafata Utila Balcon | 6.67 mp |
| Suprafata Utila Totala | 108.8 mp |
| Disponibilitate | Vandut |





